Detalhes rápidos
Material: latão
Tipo: mostrador a seco
Nome do produto: pulso Medidor de água
Nome: medidor de água de pulso
Recurso: Alto Desempenho
Tamanho: DN15 ~ DN50
Cor: dourado
Palavra chave: leitura de energia remota
Certificado: ISO4064
Padrão: ISO 4064 ClassB
Características
· Acionamento magnético, menor resistência de transmissão.
· Blindagem magnética, para proteção externa de campo magnético.
· O registro seco selado garante uma leitura clara de longo tempo.
· Dispositivo regulador externo.
Acréscimos: 2pcs acoplamento, 2pcs porcas de acoplamento e 2pcs arruelas.
Condições de trabalho
· Temperatura da água: 0,1 ℃ ~ 40 ℃ para o medidor de água fria.
· 0,1 ℃ ~ 90 ℃ para medidor de água quente.
· Pressão da água: ≤1.6Mpa (16 bar).
Erro Máximo Permitido
· Na zona inferior de qmin inclusive até mas excluindo qt
é de ± 5%.
· Na zona superior de qt inclusive até e incluindo qs é
± 2%; ± 3% para o medidor de água quente.
Recurso Opcional
· Registrar tipo selado: tipo seco; Tipo semi-seco; Tipo super seco.
· Precisão: R = 80; 100; 125; 160.
· Tamanho: 15 ~ 50mm.
· Água fria / quente
· Válvula de não retorno.
· Opção de chave reed.
· Vários comprimentos e conexões disponíveis mediante solicitação.
· Tipo de fim de rosca: BSP / NPT.
Dimensão e peso totais
DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
Tamanho (polegada) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
Comprimento (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
Largura (W) | 99/104 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
Altura (H) | 116/121 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
Rosca de Conexão D | G3 / 4B | G1B | G11 / 4B | G11 / 2B | G2B | G21 / 2B | Mesa fim |
Peso (kgs) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |
Dados técnicos
DN (mm) | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Tamanho (polegada) | 1/2" | 1" | 1-1/4 | 1-1/2" | 2" | |
Q4 (l / h) | 3125 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
Q3 (l / h) | 2500 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
R = 80 | Q2 (l / h) | 50 | 126 | 200 | 320 | 400 |
Q1 (l / h) | 31.25 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
R = 100 | Q2 (l / h) | 40 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
Q1 (l / h) | 25 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
R = 125 | Q2 (l / h) | 32 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
Q1 (l / h) | 20 | 50.5 | 80 | 128 | ||
R = 160 | Q2 (l / h) | 22.5 | 63 | 100 | 160 | 400 |
Q1 (l / h) | 15.62 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
Max. Leitura (m3) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
Min.Reading (Liter) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Max.Pressure (Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Perda de pressão | 63 |
Reembolso e substituição
Se o item que você comprar em nossa loja não for de qualidade aperfeiçoada, ou seja, não funcionar eletronicamente de acordo com as especificações do fabricante, basta devolvê-lo para substituição ou reembolso.
Se os itens estiverem com defeito, os pls notificar-nos dentro de 3 dias da entrega.
Quaisquer itens devem ser devolvidos em sua condição original para se qualificar para um reembolso ou substituição.
O comprador é responsável por todos os custos de envio incorridos.